Лидерборд
Кто ближе всех к цели
Доходность от стартового баланса по эквити. Счета из индексатора обезличены, участники платформы показаны по никнейму.
| # | Трейдер | Счёт | Модель | Этап | Доходность | Прибыль, USDT | Дни | Доля прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G6QL-48 | 50 000 | 2 фазы | Этап 2 | +10,46 % | +5 230 | 16 | 61 % |
| 2 | CFWG-29 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | +9,63 % | +4 814 | 15 | 65 % |
| 3 | 579N-49 | 25 000 | 2 фазы | Этап 2 | +9,63 % | +2 407 | 6 | 66 % |
| 4 | WRAQ-23 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +7,61 % | +7 605 | 8 | 51 % |
| 5 | 4NRC-24 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +6,19 % | +6 193 | 5 | 42 % |
| 6 | E5QS-87 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +4,66 % | +4 655 | 7 | 66 % |
| 7 | 6M8M-33 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | +3,95 % | +7 899 | 7 | 60 % |
| 8 | DYQ8-26 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | +3,85 % | +385 | 4 | 54 % |
| 9 | LBNX-34 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | +3,71 % | +371 | 10 | 42 % |
| 10 | X494-45 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +3,69 % | +3 692 | 8 | 39 % |
| 11 | B667-93 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +3,35 % | +3 355 | 9 | 53 % |
| 12 | V5NW-51 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +2,58 % | +2 581 | 8 | 43 % |
| 13 | 24Z4-97 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | +2,56 % | +2 557 | 6 | 67 % |
| 14 | 227V-94 | 5 000 | 1 фаза | Этап 1 | +2,07 % | +103 | 6 | 53 % |
| 15 | 9T7A-30 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | +1,28 % | +2 562 | 6 | 63 % |
| 16 | T9LA-71 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | +1,06 % | +529 | 9 | 52 % |
| 17 | XHDA-57 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | +0,94 % | +468 | 5 | 59 % |
| 18 | MLEU-59 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | +0,54 % | +544 | 8 | 38 % |
| 19 | 4BJW-51 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | +0,13 % | +32 | 12 | 48 % |
| 20 | qa192406 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | +0,04 % | +22 | 1 | – |
| 21 | qa_buy53660 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 22 | NavQA822110 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 23 | NavQA822110 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 24 | NavQA822110 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 25 | qd586087 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 26 | qa17_92956023 | 5 000 | 2 фазы | Этап 2 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 27 | qa25315 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 28 | qa17_92956023 | 5 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 29 | lev1793042921 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 30 | PaymentsNavQA | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 31 | bull1793025430 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 32 | qa_b52066 | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 33 | vl_b3047101 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 34 | rs164116 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 35 | vl_b3047101 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 36 | Calm8889 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 37 | buymvptqttw | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 38 | Evgeny465 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 1 | – |
| 39 | qa1792932630 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 1 | – |
| 40 | trader25580 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 41 | veycrest32008 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 42 | qa18279 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 43 | qa26139 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 44 | t897076 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 45 | t38shots | 50 000 | 2 фазы | Этап 1 | 0,00 % | 0 | 0 | – |
| 46 | qa17_92956023 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,01 % | −1 | 0 | – |
| 47 | chartqa37253 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,01 % | −2 | 0 | – |
| 48 | gr03781 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,04 % | −11 | 0 | – |
| 49 | GU55-28 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,07 % | −75 | 21 | 65 % |
| 50 | UYYY-14 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,13 % | −31 | 7 | 60 % |
| 51 | 6MGB-18 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,18 % | −179 | 6 | 46 % |
| 52 | Demo190732 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,29 % | −294 | 1 | – |
| 53 | EvgenAbramow | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,37 % | −375 | 0 | – |
| 54 | ECF3-94 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | −0,44 % | −222 | 19 | 45 % |
| 55 | RHET-94 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | −0,64 % | −64 | 5 | 63 % |
| 56 | 3UZJ-40 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | −1,68 % | −420 | 3 | 40 % |
| 57 | RFH2-28 | 10 000 | 2 фазы | Этап 1 | −2,04 % | −204 | 5 | 43 % |
| 58 | BDS6-40 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | −2,18 % | −545 | 16 | 58 % |
| 59 | LV7S-90 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −3,73 % | −3 733 | 4 | 52 % |
| 60 | K78H-37 | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −3,85 % | −3 855 | 14 | 47 % |
| 61 | ZNK5-36 | 25 000 | 1 фаза | Этап 1 | −4,00 % | −999 | 8 | 64 % |
| 62 | HL83-56 | 50 000 | 1 фаза | Этап 1 | −4,44 % | −2 218 | 18 | 58 % |
| 63 | SEP3-64 | 25 000 | 2 фазы | Этап 1 | −4,52 % | −1 130 | 3 | 38 % |
| 64 | EvgenAbramowзавершён | 100 000 | 2 фазы | Этап 1 | −6,30 % | −6 305 | 2 | – |
| 65 | 92JD-15 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | −6,39 % | −12 770 | 19 | 68 % |
| 66 | RCU3-17 | 100 000 | 1 фаза | Этап 1 | −7,94 % | −7 936 | 5 | 61 % |
| 67 | 5TXJ-71 | 10 000 | 1 фаза | Этап 1 | −8,10 % | −810 | 8 | 54 % |
| 68 | MEC8-85 | 200 000 | 2 фазы | Этап 1 | −9,00 % | −18 000 | 7 | 47 % |
Источник: демо-индексатор (обновляется раз в сутки) и счета участников этой демо-платформы.